2017-09-23 13:29:56
碳纤维复合芯导线

详细信息:
 
产品介绍:
        碳纤维复合芯导线由碳纤维芯棒、玻璃纤维包覆层、铝线外层组成,外层与邻外层铝线股为梯形截面,与常规的钢芯铝绞线相比,在外径相同的情况下,碳纤维复合芯导线外层允许缠绕超过28%的导电铝型线;在相同铝截面时,成品重量比常规的钢芯铝绞线轻10%~20%。碳纤维复合芯导线载流量可达常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线。它在120-160℃高温下可以长期运行,而常规钢芯电缆的使用温度为70℃。碳纤维复合芯导线还消除了线路弧垂,不受铝的长期蠕变影响,避了传统钢芯导线的热膨胀弧垂。碳纤维复合材料导线与同等外径的传统电缆相比可以大幅度减重。并且通过使用较少的塔、杆,降低了建造成本。由于强度高,可增加塔杆之间的跨度,减少16%以上的塔、杆。碳纤维复合芯导线的耐环境老化性能好,不与铝导线或其他部件产生电解反应,可以循环利用。其较高的运行效率有助于降低发电成本,可以满足传输标准。在相同传输容量下,线损失减少28%,能减少发电容量,节约能源成本。
        总之,在输电线路中应用碳纤维复合芯导线,具有明显的经济效益和社会效益。

(JLRX/T)碳纤维复合芯导线规格系列表  


标称截面   计算面积 mm2 外径 20℃直流电阻 计算拉断力 N 计算
重量
线膨胀系数×10-6 1/℃ 弹性模量GPa
mm2 复合芯
直径 mm
铝面积 复合芯
面积
总计 mm Ω/km 2100系 2400系 kg/km 80℃以内 80℃以上 80℃以内 80℃以上
150/30 6.0 151.4 28.27 179.7 15.60 0.1843 68092 76573 469.4 17.1 1.1 64 122
185/30 6.0 187.3 28.27 215.5 17.10 0.1491 70155 78636 568.0 17.1 1.1 63 122
200/30 6.0 202.5 28.27 230.8 17.70 0.1379 71033 79515 610.0 17.1 1.1 63 122
240/30 6.0 240.1 28.27 268.4 19.10 0.1163 73201 81682 713.6 17.5 1.1 60 122
300/40 7.0 301.8 38.48 340.3 21.50 0.0925 98192 109735 902.4 17.6 1.1 61 122
315/40 7.0 317.7 38.48 356.2 22.00 0.0879 99106 110650 946.1 17.6 1.1 61 122
360/40 7.0 360.7 38.48 399.2 23.30 0.0774 101584 113128 1064.6 17.6 1.1 60 122
400/50 8.0 402.4 50.26 452.7 24.80 0.0694 128725 143803 1201.3 17.6 1.1 61 122
450/50 8.0 450.8 50.26 501.0 26.10 0.0619 131508 146586 1334.4 17.6 1.1 61 122
500/55 8.5 503.6 56.74 560.3 27.60 0.0554 148155 165177 1491.8 17.6 1.1 62 122
560/65 9.0 563.6 63.61 627.2 29.20 0.0498 166040 185123 1677.3 17.6 1.1 59 122
630/70 9.5 631.4 70.87 702.3 30.90 0.0444 185203 206465 1878.6 17.6 1.1 60 122
800/80 10.0 801.3 78.53 879.8 34.60 0.0350 211067 234626 2362.8 17.6 1.1 59 122
900/80 10.0 905.3 78.53 983.8 36.60 0.0310 217058 240617 2650.7 17.6 1.1 59 122
说明:1、铝截面系列参照GB/T1179-2008推荐值;导线按2100系、2400系提供两种强度;并且按120度、160度提供两种工作温度。